1. KREDIT MODAL KERJA (SUKU BUNGA PROMO 0.83% PERBULAN ATAU 9.96% PER TAHUN) DENGAN PLAFOND RP. 1.000.000,- S/D RP 7.500.000,-
NO | PLAFOND | JANGKA WAKTU | |
1 TAHUN (12 BULAN) | 2 TAHUN (24 BULAN) | ||
1 | 1.000.000,00 | 91.600,00 | 50.000,00 |
2 | 2.000.000,00 | 183.300,00 | 99.900,00 |
3 | 3.000.000,00 | 274.900,00 | 149.900,00 |
4 | 4.000.000,00 | 366.500,00 | 199.900,00 |
5 | 5.000.000,00 | 458.200,00 | 249.800,00 |
6 | 6.000.000,00 | 549.800,00 | 299.800,00 |
7 | 7.000.000,00 | 641.400,00 | 349.800,00 |
8 | 7.500.000,00 | 687.200,00 | 374.700,00 |
PERSYARATAN KREDIT
- Foto copy KTP Suami-Istri yang masih berlaku masing-masing 2 lembar
- Pas foto Suami-Istri ukuran 3X4 cm masing-masing 2 lembar
- Foto copyKart Keluarga/Akta Nikah 2 lembar
- Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Desa
- Foto copy SIUP/SITU, Badan Hukum, Akta Notaris 2 lembar
- Foto tempat usaha 2 lembar
2. KREDIT MODAL KERJA (SUKU BUNGA PROMO 0.67% PERBULAN ATAU 8.04% PERTAHUN) DENGAN PLAFOND > RP 7.500.000,-
NO | PLAFOND |
JANGKA WAKTU |
||
1 TAHUN (12 BULAN) | 2 TAHUN (24 BULAN) | 3 TAHUN (36 BULAN) | ||
1 | 8.000.000 | 720.300 | 387.000 | 275.900 |
2 | 9.000.000 | 810.300 | 435.300 | 310.300 |
3 | 10.000.000 | 900.333 | 483.667 | 344.778 |
4 | 11.000.000 | 990.367 | 532.033 | 379.256 |
5 | 12.000.000 | 1.080.400 | 580.400 | 413.733 |
6 | 13.000.000 | 1.170.433 | 628.767 | 448.211 |
7 | 14.000.000 | 1.260.467 | 677.133 | 482.689 |
8 | 15.000.000 | 1.350.500 | 725.500 | 517.167 |
9 | 20.000.000 | 1.800.667 | 967.333 | 689.556 |
10 | 25.000.000 | 2.250.833 | 1.209.167 | 861.944 |
11 | 30.000.000 | 2.701.000 | 1.451.000 | 1.034.333 |
12 | 35.000.000 | 3.151.167 | 1.692.833 | 1.206.722 |
13 | 40.000.000 | 3.601.333 | 1.934.667 | 1.379.111 |
14 | 45.000.000 | 4.051.500 | 2.176.500 | 1.551.500 |
15 | 50.000.000 | 4.501.667 | 2.418.333 | 1.723.889 |
PERSYARATAN KREDIT
- Foto copy KTP Suami-Istri yang masih berlaku masing-masing 2 lembar
- Pas foto Suami-Istri ukuran 3X4 cm masing-masing 2 lembar
- Foto copyKart Keluarga/Akta Nikah 2 lembar
- Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Desa
- Foto copy SIUP/SITU, Badan Hukum, Akta Notaris 2 lembar
- Foto copy Surat Jaminan Sertifikat Tanah HM dan Bukti Pajak terbaru
- Foto copy BPKB, STNK dan Pajak Motor terbaru 2 lembar
- Foto tempat usaha dan jaminan 2 lembar
- Laporan Arus Kas 3 (tiga) bulan terakhir