Mobile +6281239961515
Phone (0383) 22193
Email bprbinausahadana1@gmail.com
Contoh simulasi kredit ANUITAS TYPE 710 dengan plafon 10.000.000, bunga/bulan 0.85%, jangka waktu 12 bulan
No Tanggal Angsuran Pokok Bunga Sisa Angs. Pokok
1 1/28/2018 Rp.761.410 Rp.156.923 Rp.918.333
2 2/28/2018 Rp.774.487 Rp.143.846 Rp.918.333
3 3/28/2018 Rp.787.564 Rp.130.769 Rp.918.333
4 4/28/2018 Rp.800.641 Rp.117.692 Rp.918.333
5 5/28/2018 Rp.813.718 Rp.104.615 Rp.918.333
6 6/28/2018 Rp.826.795 Rp.91.538 Rp.918.333
7 7/28/2018 Rp.839.871 Rp.78.462 Rp.918.333
8 8/28/2018 Rp.852.948 Rp.65.385 Rp.918.333
9 9/28/2018 Rp.866.025 Rp.65.385 Rp.918.333
9 9/28/2018 Rp.866.025 Rp.65.385 Rp.918.333
10 10/28/2018 Rp.879.102 Rp.39.231 Rp.918.333
11 11/28/2018 Rp.892.179 Rp.26.154 Rp.918.333
12 12/28/2018 Rp.905.300 Rp.13.077 Rp.918.377
Jumlah Rp.10.000.040 Rp.1.020.000 Rp.11.020.040
Contoh simulasi kredit ANUITAS TYPE 700 dengan plafon 10.000.000, bunga/bulan 0.85%, jangka waktu 12 bulan
No Tanggal Angsuran Pokok Bunga Sisa Angs. Pokok
1 1/28/2018 Rp.795.100 Rp.85.000 Rp.880.100
2 2/28/2018 Rp.801.900 Rp.78.200 Rp.880.100
3 3/28/2018 Rp.808.700 Rp.71.4000 Rp.880.100
4 4/28/2018 Rp.815.500 Rp.64.600 Rp.880.100
5 5/28/2018 Rp.822.500 Rp.57.600 Rp.880.100
6 6/28/2018 Rp.829.500 Rp.50.600 Rp.880.100
7 7/28/2018 Rp.836.500 Rp.43.600 Rp.880.100
8 8/28/2018 Rp.843.600 Rp.36.500 Rp.880.100
9 9/28/2018 Rp.850.800 Rp.29.300 Rp.880.100
10 10/28/2018 Rp.858.000 Rp.22.100 Rp.880.100
11 11/28/2018 Rp.865.300 Rp.14.800 Rp.880.100
12 12/28/2018 Rp.872.600 Rp.7.400 Rp.880.000
Jumlah Rp.10.000.000 Rp.561.100 Rp.10.561.100

* Perhitungan diatas hanya sebatas simulasi dan dapat terjadi penyesuaian sesuai dengan kebijakan Bank.